| Ssz. | Főcím | Dátum | 
|---|---|---|
| 1. | Továbbra is stabilan működik Záhony-Port | 2024. Július | 
| 2. | TAG-RAG Meetingen 2024 | 2024.november | 
| 3. | MÁV ZRT. VEZÉRIGAZGATÓI LÁTOGATÁS ZÁHONYBAN | 2024. | 
| 4. | Megújult Eperjeske Átrakó gépjármű beléptető rendszere | 2024. december | 
| 5. | Két új homlokrakodó állt munkába Eperjeske Átrakón | 2024. december | 
| Ssz. | Főcím | Dátum | 
|---|---|---|
| 1. | A záhonyi CELIZ multiplikátor hatása | 2021 | 
| 2. | Záhonyi miniszteri látogatás | 2021 | 
| 3. | Erősítenék Záhony helyzetét a nemzetközi vasúti vérkeringésben | 2021 | 
| 4. | Záhonyi vasúti átrakó: a kínai vállalatok is ugrásra készek | 
| Ssz. | Főcím | Dátum | 
|---|---|---|
| 1. | Záhonynál kijelölték az ország első vámszabad területé | 2017.Október | 
| 2. | VÁMSZABADTERÜLET Záhonyban / Kölcsy TV | 2017. október | 
| 3. | Kisfilm: VÁMSZABADTERÜLT | 2017. november | 
| 4. | Sokszorosára nőhet a kínai-magyar konténerforgalom | 2017. november | 
| Ssz. | Főcím | Dátum | 
|---|---|---|
| 1. | Navigátor 2014 november | 2014.október | 
| 2. | Vámszabadterület szeretnének Záhony térségében | 2014. október | 
| 3. | Záhonynál kijelölték az ország első vámszabad területé | 2017.Október | 
| 4. | VÁMSZABADTERÜLET Záhonyban / Kölcsy TV | 2017. október | 
| 5. | Kisfilm: VÁMSZABADTERÜLT | 2017. november | 
| 6. | Sokszorosára nőhet a kínai-magyar konténerforgalom | 2017. november | 
| Ssz. | Főcím | Dátum | 
|---|---|---|
| 1. | "Cél a határforgalom versenyképességének növelése  (Navigátor 2012.09 11-13 oldal)  | 
              2012.09. | 
| 2. | Elengedhetetlen, hogy visszakerüljünk a vasúti térképre (Magyar Hírlap -raktárpiac hír/ media/magyarhirlap20121015.pdf vasút teherszállítás tárgyalás )  | 
              2012.10.15 | 
| 3. | ZÁHONY-PORT a TOP 100 -ban | 2012.11.24 | 
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | 
| Ssz. | Főcím | Dátum | 
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | 


